14 Monate waren wir unterwegs!
15200 km / 102700 hm / 897 Stunden im Sattel / 14 Länder
China
| Datum: | Ort: | KM: | Ges. KM: | Fahr zeit: | HM: | ø kmh: | Max KMH: | Schlaf platz: | Höchster Punkt: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.07.12 | Lao Cai | 28 | 13912 | 01:57 | 120 | 14,5 | 44,5 | Hotel | |
| 19.07.12 | 51 | 13963 | 03:13 | 432 | 15,8 | 61,0 | Hotel | ||
| 20.07.12 | 99 | 14062 | 05:49 | 769 | 16,9 | 54,0 | Hotel | 383 | |
| 21.07.12 | Yuanyang | Hotel | |||||||
| 22.07.12 | Yuanyang | Hotel | |||||||
| 23.07.12 | Yuanyang | 57 | 14118 | 04:36 | 1071 | 12,3 | 59,5 | Hotel | 962 |
| 24.07.12 | Hongha | 70 | 14188 | 04:37 | 715 | 15,2 | 67,5 | Hotel | 986 |
| 25.07.12 | Yuan Jiang | Hotel | |||||||
| 26.07.12 | Yuan Jiang | 48 | 14237 | 03:12 | 594 | 15,0 | 54,5 | Hotel | 773 |
| 27.07.12 | 44 | 14281 | 03:01 | 453 | 14,5 | 58,5 | Hotel | 924 | |
| 28.07.12 | Gasa | Hotel | |||||||
| 29.07.12 | Gasa | 47 | 14328 | 03:34 | 672 | 13,1 | 58,0 | Hotel | 836 |
| 30.07.12 | 73 | 14401 | 05:48 | 1441 | 12,6 | 56,5 | Hotel | 1556 | |
| 31.07.12 | Hotel | ||||||||
| 01.08.12 | 32 | 14433 | 02:20 | 356 | 13,7 | 49,5 | Hotel | 1604 | |
| 02.08.12 | Ejia | 55 | 14488 | 05:32 | 1240 | 9,9 | 51,5 | Hotel | 1580 |
| 03.08.12 | Hotel | ||||||||
| 04.08.12 | 88 | 14577 | 08:53 | 1944 | 9,9 | 42,0 | Hotel | 2050 | |
| 05.08.12 | Hotel | ||||||||
| 06.08.12 | 58 | 14635 | 04:55 | 1061 | 11,7 | 59,0 | Hotel | 2144 | |
| 07.08.12 | 4,5 | 14639 | 00:39 | 159 | 6,8 | 20,5 | Hotel | 1767 | |
| 08.08.12 | 72 | 14711 | 05:14 | 703 | 13,7 | 58,5 | Hotel | 2235 | |
| 09.08.12 | Xiaguan | 44 | 14756 | 02:24 | 209 | 18,2 | 40,0 | Hotel | 2036 |
| 10.08.12 | Dali | Hotel | |||||||
| 11.08.12 | Dali | Hotel | |||||||
| 12.08.12 | Dali | Hotel | |||||||
| 13.08.12 | Dali | Hotel | |||||||
| 14.08.12 | Dali | Hotel | |||||||
| 15.08.12 | Dali | Hotel | |||||||
| 16.08.12 | Dali | Hotel | |||||||
| 17.08.12 | Dali | Hotel | |||||||
| 18.08.12 | Dali | Hotel | |||||||
| 19.08.12 | Shangri La | Hotel | |||||||
| 20.08.12 | Shangri La | 96 | 14852 | 05:14 | 910 | 18,3 | 71,5 | Hotel | 3443 |
| 21.08.12 | Benzilan | 79 | 14931 | 05:14 | 933 | 15,0 | 69,5 | Hotel | 2408 |
| 22.08.12 | Derong | Hotel | |||||||
| 23.08.12 | Derong | 53 | 14983 | 05:10 | 1009 | 10,1 | 51,0 | wild Zelten | 3189 |
| 24.08.12 | 60 | 15043 | 05:29 | 1177 | 10,9 | 68,0 | Pension | 3800 | |
| 25.08.12 | 64 | 15107 | 04:55 | 893 | 12,9 | 72,0 | Hotel | 4185 | |
| 26.08.12 | Xiangcheng | Hotel | |||||||
| 27.08.12 | Xiangcheng | 51 | 15157 | 04:55 | 1204 | 10,2 | 66,5 | wild Zelten | 3800 |
| 28.08.12 | 40 | 15197 | 04:18 | 993 | 9,2 | 64,0 | Hotel | 4708 | |
| 29.08.12 | 88 | 15286 | 06:31 | 1057 | 13,5 | 70,0 | bei tibetischer Familie | 4696 | |
| 30.08.12 | 46 | 15332 | 03:57 | 648 | 11,6 | 59,5 | Hotel | 4200 | |
| 31.08.12 | Litang | Hotel | |||||||
| 01.09.12 | Litang | Hotel | |||||||
| 02.09.12 | Kanding | Hotel | |||||||
| 03.09.12 | Chengdu | Hotel | |||||||
| 04.09.12 | Chengdu | Hotel | |||||||
| 05.09.12 | Chengdu | Hotel | |||||||
| 06.09.12 | Chengdu | Hotel | |||||||
| 07.09.12 | Zug | im Zug | |||||||
| 08.09.12 | Shanghai | Hotel | |||||||
| 09.09.12 | Shanghai | Hotel | |||||||
| 10.09.12 | Shanghai | Hotel | |||||||
| 11.09.12 | Shanghai | Hotel | |||||||
| 12.09.12 | Shanghai | Hotel | |||||||
| 13.09.12 | Shanghai | Hotel | |||||||
| 14.09.12 | Shanghai | Hotel |
Vietnam
| Datum: | Ort: | KM: | Ges. KM: | Fahr zeit: | HM: | ø kmh: | Max kmh: | Schlaf platz: | Höchster Punkt: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.07.12 | Lao Bao | Hotel | |||||||
| 04.07.12 | Lao Bao | 86 | 13760 | 05:00 | 536 | 17,2 | 69,5 | Hotel | |
| 05.07.12 | Dong Ha | Hotel | |||||||
| 06.07.12 | Dong Ha | 109 | 13868 | 06:06 | 193 | 17,8 | 50,5 | Hotel | |
| 07.07.12 | Dong Hai | Hotel | |||||||
| 08.07.12 | Dong Hai | im Bus | |||||||
| 09.07.12 | Ha Noi | Hotel | |||||||
| 10.07.12 | Ha Noi | Hotel | |||||||
| 11.07.12 | Ha Noi | Hotel | |||||||
| 12.07.12 | Ha Noi | Hotel | |||||||
| 13.07.12 | Ha Noi | Hotel | |||||||
| 14.07.12 | Ha Noi | Hotel | |||||||
| 15.07.12 | Ha Noi | Hotel | |||||||
| 16.07.12 | Ha Noi | im Zug | |||||||
| 17.07.12 | Lao Cai | Hotel |
Laos
| Datum: | Ort: | KM: | Ges. KM: | Fahr zeit: | HM: | ø kmh: | Max kmh: | Schlaf platz: | Bemerkung: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.06.2012 | Dong Kong | Guest House | |||||||
| 18.06.2012 | Dong Kong | 138 | 13160 | 07:26 | 339 | 18,5 | 45 | Guest House | |
| 19.06.2012 | Pakse | Guest House | |||||||
| 20.06.2012 | Pakse | Guest House | |||||||
| 21.06.2012 | Pakse | 68 | 13228 | 03:46 | 177 | 18 | 34 | Hotel | |
| 22.06.2012 | Napong | 50 | 13279 | 03:01 | 131 | 16,6 | 30,5 | Guest House | |
| 23.06.2012 | Xenouon | 58 | 13336 | 03:33 | 209 | 16,3 | 39,5 | Guest House | |
| 24.06.2012 | Paksong | 81 | 13417 | 04:51 | 299 | 16,6 | 39 | Hotel | |
| 25.06.2012 | Savannakhet | Hotel | |||||||
| 26.06.2012 | Savannakhet | Hotel | |||||||
| 27.06.2012 | Savannakhet | Hotel | |||||||
| 28.06.2012 | Savannakhet | Hotel | |||||||
| 29.06.2012 | Savannakhet | 39 | 13456 | 02:02 | 162 | 19 | 44,5 | Hotel | |
| 30.06.2012 | Xeno | 73 | 13529 | 04:01 | 140 | 18,2 | 32 | Guest House | |
| 01.07.2012 | Phalen | 95 | 13624 | 05:04 | 255 | 18,7 | 46,5 | Guest House | |
| 02.07.2012 | Sepon | 50 | 13674 | 02:53 | 294 | 17,2 | 55 | Hotel |
Kambodscha
| Datum: | Ort: | KM: | Ges. KM: | Fahr zeit: | HM: | ø kmh: | Max kmh: | Schlaf platz: | Bemerkung: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.05.2012 | Sisophon | Hotel | |||||||
| 30.05.2012 | Sisophon | 118 | 12315 | 05:35 | 99 | 21 | 38,5 | Gästehaus | |
| 31.05.2012 | Siem Reap | Gästehaus | |||||||
| 01.06.2012 | Siem Reap | Gästehaus | |||||||
| 02.06.2012 | Siem Reap | Gästehaus | |||||||
| 03.06.2012 | Siem Reap | Gästehaus | |||||||
| 04.06.2012 | Siem Reap | Gästehaus | |||||||
| 05.06.2012 | Siem Reap | 158 | 12472 | 08:04 | 55 | 19,5 | 25,5 | Gästehaus | |
| 06.06.2012 | Kompong Thom | 40 | 12512 | 02:24 | 38 | 16,6 | 20,5 | Gästehaus | |
| 07.06.2012 | Kompong Thnor | 108 | 12620 | 06:24 | 102 | 16,8 | 30,5 | Gästehaus | |
| 08.06.2012 | Kompong Cham | Hotel | |||||||
| 09.06.2012 | Kompong Cham | 137 | 12757 | 07:25 | 235 | 18,3 | 47 | Hotel | |
| 10.06.2012 | Kratie | Guest House | |||||||
| 11.06.2012 | Kratie | Guest House | |||||||
| 12.06.2012 | Kratie | Guest House | |||||||
| 13.06.2012 | Kratie | Guest House |
Thailand
| Datum: | Ort: | KM: | Ges. KM: | Fahr zeit: | HM: | ø kmh: | Max kmh: | Schlaf platz: | Bemerkung: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.04.2012 | Ko Pipi | Bungalow | |||||||
| 07.04.2012 | Ko Pipi | Bungalow | |||||||
| 08.04.2012 | Ko Pipi | Bungalow | |||||||
| 09.04.2012 | Ko Pipi | Bungalow | |||||||
| 10.04.2012 | Ko Pipi | Bungalow | |||||||
| 11.04.2012 | Had Yao | 30 | 10789 | 01:44 | 77 | 17,3 | 34,5 | Hotel | |
| 12.04.2012 | Pak Meng | 51 | 10840 | 02:41 | 166 | 18,9 | 43 | Hotel | |
| 13.04.2012 | Sai Khao | Hotel | |||||||
| 14.04.2012 | Sai Khao | 59 | 10900 | 02:48 | 202 | 21,1 | 53,5 | Hostel | |
| 15.04.2012 | Krabi | 75 | 10975 | 03:50 | 600 | 18,3 | 63 | Hotel | |
| 16.04.2012 | Thap Put | 35 | 11010 | 02:16 | 309 | 15,6 | 53 | Hotel | |
| 17.04.2012 | Phang Nga | 55 | 11065 | 03:01 | 240 | 18,3 | 43 | Bungalow | |
| 18.04.2012 | Thai Muang | 38 | 11103 | 02:09 | 244 | 17,6 | 47 | Bungalow | |
| 19.04.2012 | Kaolak | 35 | 11138 | 01:53 | 162 | 18,2 | 50,5 | Hotel | |
| 20.04.2012 | Takua Pa | 56 | 11194 | 03:13 | 255 | 17,4 | 45,5 | Bungalow | |
| 21.04.2012 | Kuraburi | Bungalow | |||||||
| 22.04.2012 | Kuraburi | Bungalow | |||||||
| 23.04.2012 | Kuraburi | 124 | 11318 | 06:44 | 702 | 18,4 | 64 | Hotel | |
| 24.04.2012 | Ranong | 62 | 11381 | 03:47 | 551 | 16,4 | 54,5 | Bungalow | |
| 25.04.2012 | Kra Buri | 71 | 11452 | 03:47 | 198 | 18,8 | 38 | Hotel | |
| 26.04.2012 | Chumpon | Hotel | |||||||
| 27.04.2012 | Chumpon | Hotel | |||||||
| 28.04.2012 | Chumpon | Zugfahrt | |||||||
| 29.04.2012 | Chiang Mai | Hotel | |||||||
| 30.04.2012 | Chiang Mai | Hotel | |||||||
| 01.05.2012 | Chiang Mai | Hotel | |||||||
| 02.05.2012 | Chiang Mai | Hotel | |||||||
| 03.05.2012 | Chiang Mai | Hotel | |||||||
| 04.05.2012 | Chiang Mai | Hotel | |||||||
| 05.05.2012 | Chiang Mai | Hotel | |||||||
| 06.05.2012 | Chiang Mai | Hotel | |||||||
| 08.05.2012 | Chiang Mai | Hotel | |||||||
| 09.05.2012 | Chiang Mai | Hotel | |||||||
| 10.05.2012 | Chiang Mai | Hotel | |||||||
| 11.05.2012 | Chiang Mai | Hotel | |||||||
| 12.05.2012 | Chiang Mai | Hotel | |||||||
| 13.05.2012 | Chiang Mai | Hotel | |||||||
| 14.05.2012 | Chiang Mai | Hotel | |||||||
| 15.05.2012 | Phitsanulok | Hotel | |||||||
| 16.05.2012 | Phitsanulok | 57 | 11509 | 03:19 | 286 | 17,2 | 49 | Bungalow | |
| 17.05.2012 | Sap Phrai | 45 | 11553 | 04:03 | 948 | 10,9 | 72 | Hotel | |
| 18.05.2012 | Pa Ya | 77 | 11630 | 03:53 | 284 | 19,7 | 71,5 | Hotel | |
| 19.05.2012 | Phetchabun | Hotel | |||||||
| 20.05.2012 | Phetchabun | 93 | 11723 | 05:00 | 118 | 18,6 | 39 | Hotel | |
| 21.05.2012 | Nong Phai | 68 | 11791 | 03:43 | 177 | 18,1 | 37,5 | Hotel | |
| 22.05.2012 | Chai Badan | 97 | 11887 | 05:35 | 341 | 17,2 | 68,5 | Hotel | |
| 23.05.2012 | Sara Buri | Hotel | |||||||
| 24.05.2012 | Sara Buri | 68 | 11955 | 03:43 | 46 | 18,3 | 32 | Hotel | |
| 25.05.2012 | Nakhon Nayok | 121 | 12076 | 06:39 | Hotel | ||||
| 26.05.2012 | Sa Kaeo | Hotel | |||||||
| 27.05.2012 | Sa Kaeo | 60 | 12136 | 03:09 | 104 | 19,1 | 29,5 | Hotel | |
| 28.05.2012 | Aranyaprathet | 60 | 12196 | 03:25 | 45 | 17,5 | 23,5 | Hotel |
Malaysia
| Datum: | Ort: | KM: | Ges. KM: | Fahr zeit: | HM: | ø kmh: | Max kmh: | Schlaf platz: | Bemerkung: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.02.2012 | Kuala Lumpur | Hostel | |||||||
| 14.02.2012 | Kuala Lumpur | Hostel | |||||||
| 15.02.2012 | Kuala Lumpur | Hostel | |||||||
| 16.02.2012 | Kuala Lumpur | Hostel | |||||||
| 17.02.2012 | Kuala Lumpur | Hostel | |||||||
| 18.02.2012 | Kuala Lumpur | 90 | 9116 | 04:43 | 162 | 18,9 | 47 | Hotel | |
| 19.02.2012 | Morib | 110 | 9226 | 06:15 | 303 | 17,6 | 48,5 | Hotel | |
| 20.02.2012 | Port Dickson | Hotel | |||||||
| 21.02.2012 | Port Dickson | 96 | 9321 | 05:14 | 382 | 18,2 | 48,5 | Hostel | |
| 22.02.2012 | Melaka | Hostel | |||||||
| 23.02.2012 | Melaka | Hostel | |||||||
| 24.02.2012 | Melaka | Hostel | |||||||
| 25.02.2012 | Melaka | Hostel | |||||||
| 26.02.2012 | Melaka | 53 | 9374 | 02:56 | 93 | 18,1 | 43 | Hotel | |
| 27.02.2012 | Muar | Hotel | |||||||
| 28.02.2012 | Muar | 66 | 9441 | 03:34 | 33 | 18,6 | 30,5 | Hotel | |
| 29.02.2012 | Batu Pahat | 55 | 9498 | 02:38 | 188 | 20,6 | 41,5 | Hotel | |
| 01.03.2012 | Kluang | 98 | 9596 | 05:13 | 568 | 18,6 | 48 | Hotel | |
| 02.03.2012 | Mersing | Hotel | |||||||
| 03.03.2012 | Mersing | Hotel | |||||||
| 04.03.2012 | Mersing | 43 | 9638 | 02:29 | 230 | 17 | 51 | Hotel | |
| 05.03.2012 | Endau | 26 | 9664 | 01:22 | 8 | 18,9 | 25,5 | Hotel | |
| 06.03.2012 | Rompin | 149 | 9813 | 07:28 | 77 | 19,9 | 31 | Hotel | |
| 07.03.2012 | Kuantan | Hotel | |||||||
| 08.03.2012 | Kuantan | 48 | 9861 | 02:46 | 104 | 17,2 | 44 | Chalet | |
| 09.03.2012 | Cherating | Chalet | |||||||
| 10.03.2012 | Cherating | Chalet | |||||||
| 11.03.2012 | Cherating | 107 | 9968 | 05:58 | 158 | 17,9 | 41 | Hotel | |
| 12.03.2012 | Dungun | 90 | 10058 | 05:14 | 100 | 17,2 | 37,5 | Hotel | |
| 13.03.2012 | Kuala Terengganu | Hotel | |||||||
| 14.03.2012 | Kuala Terengganu | Hotel | |||||||
| 15.03.2012 | Kuala Terengganu | Hotel | |||||||
| 16.03.2012 | Kuala Terengganu | Hotel | |||||||
| 17.03.2012 | Kuala Terengganu | Hotel | |||||||
| 18.03.2012 | Kuala Terengganu | Hotel | |||||||
| 19.03.2012 | Kuala Terengganu | 71 | 10129 | 04:00 | 255 | 17,8 | 41,5 | Hotel | |
| 20.03.2012 | Bandar Permaisuri | 43 | 10172 | 02:28 | 81 | 17,2 | 41 | Hotel | |
| 21.03.2012 | Jerteh | 98 | 10270 | 05:45 | 382 | 16,9 | 42 | Hotel | |
| 22.03.2012 | Jeli | 89 | 10359 | 07:08 | 1395 | 12,4 | 70 | Hotel | |
| 23.03.2012 | Banding | Hotel | |||||||
| 24.03.2012 | Banding | 47 | 10405 | 02:40 | 478 | 17,4 | 67 | Hotel | |
| 25.03.2012 | Grik | 135 | 10540 | 07:39 | 912 | 17,5 | 72 | Hotel | |
| 26.03.2012 | Georgetown | Hotel | |||||||
| 27.03.2012 | Georgetown | Hotel | |||||||
| 28.03.2012 | Georgetown | Hotel | |||||||
| 29.03.2012 | Georgetown | Hotel | |||||||
| 30.03.2012 | Georgetown | 50 | 10590 | 02:27 | 183 | 20,4 | 44,5 | Hotel | Ausflug ohne Gepäck zur Butterflyfarm |
| 31.03.2012 | Georgetown | Hotel | |||||||
| 01.04.2012 | Georgetown | Hotel | |||||||
| 02.04.2012 | Georgetown | Hotel | |||||||
| 03.04.2012 | Sungai Petani | 60 | 10697 | 02:57 | 74 | 20,2 | 33,5 | Hotel | |
| 04.04.2012 | Alor Setar | 50 | 10746 | 02:33 | 21 | 19,4 | 25 | Hotel | |
| 05.04.2012 | Komtar | 13 | 10759 | 00:51 | 8 | 15,4 | 23,5 | Bungalow |
Neuseeland
| Datum: | Ort: | KM: | Ges. KM: | Fahr zeit: | HM: | ø kmh: | Max kmh: | Schlaf platz: | Bemerkung: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.11.2011 | Flieger | Flieger | |||||||
| 23.11.2011 | Flieger | Hospitelityclub | |||||||
| 24.11.2011 | Christchurch | Hospitelityclub | |||||||
| 25.11.2011 | Christchurch | Hostel | |||||||
| 26.11.2011 | Christchurch | Hostel | |||||||
| 27.11.2011 | Christchurch | Hostel | |||||||
| 28.11.2011 | Christchurch | Hostel | |||||||
| 29.11.2011 | Christchurch | Hostel | |||||||
| 30.11.2011 | Christchurch | 69 | 6105 | 03:54 | 292 | 17,7 | 27 | Zeltplatz | |
| 01.12.2011 | Darfield | 85 | 6191 | 04:26 | 521 | 19,2 | 69 | Zeltplatz | |
| 02.12.2011 | Ashburton | Zeltplatz | |||||||
| 03.12.2011 | Ashburton | 58 | 6249 | 03:26 | 147 | 16,9 | 34 | Zeltplatz | |
| 04.12.2011 | Geraldine | 49 | 6298 | 03:14 | 613 | 15 | 71 | Zeltplatz | |
| 05.12.2011 | Fairlie | Zeltplatz | |||||||
| 06.12.2011 | Fairlie | Zeltplatz | |||||||
| 07.12.2011 | Fairlie | 47 | 6345 | 03:14 | 616 | 14,5 | 50 | Zeltplatz | |
| 08.12.2011 | Lake Tekapo | 61 | 6406 | 03:18 | 257 | 18,4 | 71,5 | Motel | |
| 09.12.2011 | Twizel | 33 | 6439 | 01:41 | 78 | 19,7 | 44,5 | Zeltplatz | |
| 10.12.2011 | Omarama | 112 | 6551 | 05:48 | 817 | 19,3 | 72 | Zeltplatz | |
| 11.12.2011 | Cromwell | 39 | 6590 | 02:24 | 239 | 16,1 | 61,5 | Zeltplatz | |
| 12.12.2011 | Alexandra | 86 | 6676 | 05:49 | 825 | 14,6 | 64,5 | Zeltplatz | |
| 13.12.2011 | Ranfurly | Zeltplatz | |||||||
| 14.12.2011 | Ranfurly | 132 | 6807 | 07:39 | 1021 | 17,2 | 72 | Motel | |
| 15.12.2011 | Mosgiel | 73 | 6880 | 04:38 | 474 | 15,6 | 64,5 | Zeltplatz | |
| 16.12.2011 | Balclutha | Zeltplatz | |||||||
| 17.12.2011 | Balclutha | 77 | 6957 | 04:53 | 700 | 15,8 | 63 | Motel | |
| 18.12.2011 | Gore | Motel | |||||||
| 19.12.2011 | Gore | 68 | 7026 | 03:42 | 252 | 18,4 | 34,5 | Zeltplatz | |
| 20.12.2011 | Lumsden | 63 | 7088 | 03:24 | 503 | 18,4 | 70 | Zeltplatz | |
| 21.12.2011 | Kingston | 50 | 7139 | 02:57 | 502 | 17,1 | 63,5 | Zeltplatz | |
| 22.12.2011 | Queenstown | Zeltplatz | |||||||
| 23.12.2011 | Queenstown | 83 | 7222 | 05:13 | 1141 | 15,9 | 72 | Zeltplatz | |
| 24.12.2011 | Wanaka | Motel | |||||||
| 25.12.2011 | Wanaka | Motel | |||||||
| 26.12.2011 | Wanaka | Motel | |||||||
| 27.12.2011 | Wanaka | 69 | 7291 | 04:50 | 801 | 14,1 | 68 | Zeltplatz | |
| 28.12.2011 | Makarora | 84 | 7375 | 04:56 | 624 | 17 | 71 | Motel | |
| 29.12.2011 | Haast | Motel | |||||||
| 30.12.2011 | Haast | 126 | 7501 | 07:22 | 937 | 17,1 | 71,5 | Zeltplatz | |
| 31.12.2011 | Fox Glacier | 28 | 7529 | 02:34 | 580 | 11 | 70 | Zeltplatz | 7500km im ersten halben Jahr! |
| 01.01.2012 | Franz Josepf | Zeltplatz | |||||||
| 02.01.2012 | Franz Josepf | 141 | 7670 | 07:29 | 887 | 18,7 | 69 | Zeltplatz | |
| 03.01.2012 | Hokitika | 41 | 7711 | 02:34 | 75 | 16,1 | 33 | Zeltplatz | |
| 04.01.2012 | Greymouth | 51 | 7762 | 03:21 | 474 | 15,3 | 64 | Zeltplatz | |
| 05.01.2012 | Punakaiki | 61 | 7823 | 03:26 | 776 | 17,6 | 65,5 | Motel | |
| 06.01.2012 | Westport | Motel | |||||||
| 07.01.2012 | Westport | Zeltplatz | |||||||
| 08.01.2012 | Murchison | 76 | 8004 | 04:43 | 678 | 16,2 | 71,5 | Zeltplatz | |
| 09.01.2012 | Motupika | 62 | 8065 | 03:54 | 372 | 15,7 | 71,5 | privat Einladung | |
| 10.01.2012 | Nelson | privat Einladung | |||||||
| 11.01.2012 | Nelson | 80 | 8146 | 05:00 | 706 | 16 | 71,5 | Zeltplatz | |
| 12.01.2012 | Havelock | 37 | 8183 | 02:39 | 462 | 14 | 53 | Zeltplatz | |
| 13.01.2012 | Picton | Zeltplatz | |||||||
| 14.01.2012 | Picton | privat Einladung | Fährüberfahrt von der Südinsel auf die Nordinsel | ||||||
| 15.01.2012 | Wellington | privat Einladung | |||||||
| 16.01.2012 | Wellington | privat Einladung | |||||||
| 17.01.2012 | Wellington | 43 | 8226 | 02:25 | 166 | 17,9 | 39 | Zeltplatz | |
| 18.01.2012 | Levin | Zeltplatz | |||||||
| 19.01.2012 | Levin | Zeltplatz | |||||||
| 20.01.2012 | Levin | 64 | 8291 | 04:08 | 287 | 15,5 | 41 | Zeltplatz | |
| 21.01.2012 | Bulls | 57 | 8347 | 03:49 | 329 | 14,8 | 47,5 | Zeltplatz | |
| 22.01.2012 | Wanganui | 114 | 8461 | 07:59 | 1682 | 14,2 | 72 | Motel | |
| 23.01.2012 | Ohakune | Motel | |||||||
| 24.01.2012 | Ohakune | Motel | |||||||
| 25.01.2012 | Ohakune | Zeltplatz | |||||||
| 26.01.2012 | Ohakune | Zeltplatz | |||||||
| 27.01.2012 | Ohakune | Zeltplatz | |||||||
| 28.01.2012 | Ohakune | 89 | 8550 | 04:51 | 977 | 18,3 | 72,5 | Zeltplatz | |
| 29.01.2012 | Turangi | 61 | 8611 | 03:27 | 462 | 17,6 | 66,5 | Zeltplatz | |
| 30.01.2012 | Taupo | 101 | 8712 | 06:17 | 748 | 16,1 | 50 | Hospitelityclub | |
| 31.01.2012 | Rotorua | Hospitelityclub | |||||||
| 01.02.2012 | Rotorua | 64 | 8776 | 03:22 | 410 | 18,9 | 67 | Zeltplatz | |
| 02.02.2012 | Papamoa Beach | 78 | 8854 | 04:26 | 666 | 17,5 | 63,5 | Zeltplatz | |
| 03.02.2012 | Waihi Beach | Zeltplatz | |||||||
| 04.02.2012 | Waihi Beach | Zeltplatz | |||||||
| 05.02.2012 | Waihi Beach | Zeltplatz | |||||||
| 06.02.2012 | Waihi Beach | Zeltplatz | |||||||
| 07.02.2012 | Waihi Beach | 85 | 8939 | 04:25 | 341 | 19,2 | 57,5 | Zeltplatz | |
| 08.02.2012 | Miranda | 87 | 9026 | 05:09 | 648 | 16,8 | 66,5 | Zeltplatz | |
| 09.02.2012 | Auckland | Zeltplatz | |||||||
| 10.02.2012 | Auckland | Zeltplatz | |||||||
| 11.02.2012 | Auckland | Motel | |||||||
| 12.02.2012 | Auckland |
Türkei
| Datum: | Ort: | KM: | Ges. KM: | Fahr zeit: | HM: | ø kmh: | Max kmh: | Schlaf platz: | Bemerkung: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.09.2011 | Edirne | Zeltplatz | Stadtbesichtigung | ||||||
| 12.09.2011 | Edirne | 66 | 3779 | 03:45 | 532 | 17,5 | 65 | an einer Tankstelle | |
| 13.09.2011 | Uzunköprü | 73 | 3851 | 04:38 | 819 | 15,6 | 62,5 | bei einer Forstverwaltung | |
| 14.09.2011 | Kesan | 54 | 3905 | 03:01 | 287 | 17,8 | 64 | Appartment | |
| 15.09.2011 | Gelibolu | Appartment | |||||||
| 16.09.2011 | Gelibolu | 56 | 3969 | 02:43 | 362 | 20,7 | 54,5 | Pension | |
| 17.09.2011 | Kilitbahir | Pension | Besichtigungen | ||||||
| 18.09.2011 | Kilitbahir | 92 | 4054 | 05:35 | 908 | 16,5 | 72 | Zeltplatz | |
| 19.09.2011 | Kolonia | 70 | 4124 | 05:01 | 1086 | 14 | 66,5 | Pension | sehr hart |
| Rollsplitt | |||||||||
| ständig über 7% Steigungen | |||||||||
| 2x 3-4km über Kopfsteinpflaster bei mehr als 12% Steigung | |||||||||
| 20.09.2011 | Behramkale | Pension | |||||||
| 21.09.2011 | Behramkale | 49 | 4173 | 02:34 | 279 | 19,1 | 72 | Motel | |
| 22.09.2011 | Edremit | 72 | 4246 | 04:51 | 709 | 14,9 | 63,5 | am Imbiß | |
| 23.09.2011 | Ivrindi | 72 | 4317 | 04:41 | 729 | 15,2 | 60,5 | Tankstelle | |
| 24.09.2011 | Susurluk | 105 | 4422 | 06:12 | 596 | 16,8 | 52,5 | Tankstelle | |
| 25.09.2011 | Bursa | 23 | 4445 | 01:28 | 229 | 15,5 | 51,5 | Pension | |
| 26.09.2011 | Bursa | Pension | Stadtbesichtigung | ||||||
| 27.09.2011 | Bursa | 27 | 4472 | 01:52 | 126 | 14,3 | 40,5 | Hotel | Busfahrt nach Ankara |
| 28.09.2011 | Ankara | 83 | 4555 | 04:34 | 754 | 18,1 | 72 | Tankstelle | |
| 29.09.2011 | Kirikkale | 89 | 4644 | 06:05 | 1287 | 16,5 | 68,5 | Tankstelle | |
| 30.09.2011 | Kirshir | 130 | 4774 | 07:03 | 1307 | 18,4 | 72 | Pension | verdammt hart |
| 01.10.2011 | Göreme | Pension | |||||||
| 02.10.2011 | Göreme | 13 | 4789 | 01:09 | 305 | 11,1 | 56,5 | Pension | 2,5h Wandern |
| 03.10.2011 | Göreme | Pension | |||||||
| 04.10.2011 | Göreme | Pension | |||||||
| 05.10.2011 | Göreme | Pension | |||||||
| 06.10.2011 | Göreme | 85 | 4874 | 04:58 | 627 | 17,1 | 49,5 | Tankstelle | |
| 07.10.2011 | Nigde | 23 | 4889 | 01:16 | 125 | 18,3 | 45,5 | Hotel | Besichtigung Kloster |
| 08.10.2011 | Nigde | 80 | 4977 | 04:16 | 710 | 18,6 | 72 | Motel | |
| 09.10.2011 | Ciftehan | 95 | 5072 | 05:08 | 869 | 18,4 | 68,5 | Tankstelle | |
| 10.10.2011 | Tarsus | 92 | 5164 | 04:26 | 226 | 20,8 | 63,5 | Zeltplatz | |
| 11.10.2011 | Ayas | Zeltplatz | Ruhetag | ||||||
| 12.10.2011 | Ayas | 46 | 5210 | 03:13 | 315 | 14,2 | 55 | Pension | starker Gegenwind |
